Lançamento por webinário gratuito de alto ticket. 26 vendas, tíquete médio de R$ 17,9 mil, fechadas pelo comercial em Sinal + recorrência. R$ 466 mil vendidos contra R$ 10,5 mil de tráfego. Números reais das planilhas + extrato Hubla + CRM Clint.
Tíquete médio R$ 17.931. Já entraram R$ 149,3 mil líquidos (33,8% do vendido) e faltam R$ 299,1 mil — projeção líquida total de R$ 448,5 mil, custo em taxas de só 3,8%. Data de corte 06/07/2026.
"Recebido" = o que efetivamente caiu na Hubla até 06/07. O líquido futuro é estimado pelo padrão de taxa da Hubla (≈ R$ 2,49 + 2,99% por transação). Nada foi assumido como pago por data de vencimento.
Reconstruído da gravação do fluxo + rastro nas planilhas e no Clint.
Campanha de leads (Meta Ads, WCC-C20-JUNHO), 17–25/jun. Objetivo único: encher a MasterClass gratuita.
44% dos leads entraram em 24/06 — a véspera concentra a captação (push final + urgência da aula ao vivo).
Aula gratuita no Zoom em 25/06 (~2h40). 735 entradas / 527 pessoas distintas. Pico de 370 ao vivo no início e 241 no pitch. Antes, grupos de WhatsApp de aquecimento + e-mail (ActiveCampaign).
| Disparo | Envios | Abertura |
|---|---|---|
| Captura (2606) | 1.695 | 27,8% |
| Captura — objetivos | 6.011 | 25,2% |
| Captura — MasterClass | 5.809 | 24,9% |
| Confirme participação | 5.703 | 23,6% |
| Evento — Sala Secreta 19h | 1.585 | 22,3% |
4.473 cliques nos grupos · 984 respostas na pesquisa de inscrição (perfil no Público).
No fim da aula, o Formulário de aplicação qualifica quem quer o Clube. É o gargalo que separa curioso de comprador — e onde a venda vira oportunidade comercial.
O lançamento operou com 4 formas de pagamento. Elas mudam completamente quando e quanto do dinheiro entra na empresa — por isso "vendido" e "recebido" são números tão diferentes.
Entra 100% de uma vez, descontando só a taxa da Hubla. Melhor custo por real vendido.
A aluna parcela e assume os juros (paga mais que o contrato). A empresa recebe o valor cheio de uma vez, menos a taxa Hubla.
Parcelamento interno: entra mês a mês conforme a aluna paga. Sem custo de parcelamento, mas o caixa entra diluído (até mai/2027).
A aluna parcela, mas a empresa banca os juros. Entra tudo de uma vez, porém descontando Hubla + parcelamento — o líquido cai bastante.
| Estrutura | Vendas | Valor vendido | Recebido líquido | A receber (bruto) |
|---|---|---|---|---|
| Entrada + recorrência | 13 | R$ 254.010 | R$ 27.128 | R$ 226.410* |
| Recorrência pura | 4 | R$ 72.103 | R$ 10.380 | R$ 61.393 |
| Cartão — juros da aluna (integral) | 4 | R$ 62.000 | R$ 60.131 | R$ 0 |
| Cartão — juros da aluna (saldo pendente) | 2 | R$ 31.000 | R$ 10.106 | R$ 20.575 |
| Pix / à vista integral | 2 | R$ 29.103 | R$ 28.223 | R$ 0 |
| Cartão — juros da empresa | 1 | R$ 18.000 | R$ 14.153 | R$ 0 |
| Total | 26 | R$ 466.216 | R$ 149.327 | R$ 308.778 |
* Inclui a parcela de R$ 1.800 vencida em 05/07 e ainda não processada (Jade). A "entrada + recorrência" é a maior estrutura em nº (13) e em valor (R$ 254 mil), mas só 11% já foi recebido — o grosso entra diluído nos próximos meses.
A barra verde é o % do contrato já recebido (bruto). O pico de fechamento foi 30/06 (8 vendas); 20 das 26 (77%) fecharam entre o pitch e o fim de junho.
| # | Aluna | Data | Estrutura | Contrato | Status | % recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Luciely de Lima Alves | 22/06 ⚡ | Cartão · juros da empresa | R$ 18.000 | 100% recebida | 100% |
| 02 | Anita Carla Rocha da Silva | 25/06 🎯 | Entrada + recorrência | R$ 20.000 | em recebimento | 20% |
| 03 | Michelle Câmara | 25/06 🎯 | Entrada + recorrência | R$ 19.000 | em recebimento | 14,7% |
| 04 | Martha Deliberador Mickosz | 25/06 🎯 | Entrada + recorrência | R$ 21.000 | em recebimento | 14,3% |
| 05 | Yasmim Fernandes de Castro | 25/06 🎯 | Entrada (cartão) + recorrência | R$ 20.000 | em recebimento | 14,5% |
| 06 | Mabelle V. Roque | 26/06 | Cartão · juros da aluna | R$ 15.000 | aguardando link 6x | 16,2% |
| 07 | Maria Clara Coutinho | 25/06 🎯 | Entrada + recorrência | R$ 20.000 | em recebimento | 14,5% |
| 08 | Jade Leal Oliveira | 26/06 | Entrada + recorrência | R$ 20.000 | ⚠ parcela vencida | 10% |
| 09 | Daniely Medeiros dos Santos | 26/06 | Mista · saldo em cartão | R$ 16.000 | saldo sem data | 50% |
| 10 | Natalia Fernandes | 26/06 | Cartão · juros da aluna | R$ 16.000 | 100% recebida | 100% |
| 11 | Joana Loureiro | 27/06 | Recorrência pura | R$ 19.103 | em recebimento | 10% |
| 12 | Carolina Mattos | 25/06 🎯 | Entrada + cartão · juros da aluna | R$ 16.000 | 100% recebida | 100% |
| 13 | Camila Mani Gomes | 26/06 | Entrada + recorrência | R$ 20.000 | em recebimento | 14,5% |
| 14 | Josiane de Almeida | 29/06 | Entrada + recorrência | R$ 20.008 | confirmar cronograma | 5% |
| 15 | Daniele Antunes Nunes | 25/06 🎯 | Entrada + recorrência | R$ 20.000 | em recebimento | 14,5% |
| 16 | Bibiana Gonçalves | 29/06 | Pix integral | R$ 15.000 | 100% recebida | 100% |
| 17 | Natália Nazário | 29/06 | Pix / à vista integral | R$ 14.103 | 100% recebida | 100% |
| 18 | Sheyla Tatiane Ceola de Araujo | 30/06 | Entrada fracionada + recorrência | R$ 19.000 | em recebimento | 1,6% |
| 19 | Renata Maria Neia Malschitzky | 30/06 | Entrada + recorrência | R$ 19.000 | início a confirmar | 5,3% |
| 20 | Laura Cristina | 30/06 | Parcelas divididas + recorrência | R$ 20.002 | em recebimento | 5% |
| 21 | Dália Teixeira Bahia | 30/06 | Recorrência pura | R$ 19.000 | em recebimento | 10% |
| 22 | Matilde Malhó | 30/06 | Entrada + recorrência | R$ 16.000 | em recebimento | 3,1% |
| 23 | Lorena Dávalos | 30/06 | Recorrência pura | R$ 19.000 | em recebimento | 10% |
| 24 | Caroline Goulart Ferneda | 30/06 | Entrada + cartão · juros da aluna | R$ 15.000 | 100% recebida | 100% |
| 25 | Ana Carla Pires | 30/06 | Recorrência pura · 3x | R$ 15.000 | em recebimento | 33,3% |
| 26 | Thaís de Bem Correa | 03/07 | Cartão · juros da aluna | R$ 15.000 | 100% recebida | 100% |
Contratos com "juros da aluna" registram o valor do contrato (ex.: R$ 15.000), não o total pago com juros — os juros vão para a operadora do cartão, não para a empresa. 8 vendas já 100% recebidas (à vista / cartão juros da aluna / juros da empresa).
Cronograma das entradas futuras (bruto e líquido estimado após taxa Hubla). Julho concentra o maior volume por incluir o link da Mabelle (~R$ 12,6 mil) além das recorrências.
| Mês | Bruto a receber | Líquido estimado | Observação |
|---|---|---|---|
| Vencido (05/07) | R$ 1.800 | R$ 1.744 | Parcela da Jade — verificar na Hubla |
| Julho/2026 | R$ 43.085 | R$ 41.750 | Inclui link Mabelle (~12.575) e início Renata |
| Agosto/2026 | R$ 34.422 | R$ 33.348 | Entram Jade, Josiane e recorrência da Sheyla |
| Setembro/2026 | R$ 29.422 | R$ 28.500 | Última parcela dividida da fase 1 da Laura |
| Outubro/2026 | R$ 31.089 | R$ 30.117 | Laura entra na fase 2 |
| Novembro/2026 | R$ 31.089 | R$ 30.117 | |
| Dezembro/2026 | R$ 31.089 | R$ 30.117 | |
| Janeiro/2027 | R$ 31.089 | R$ 30.117 | |
| Fevereiro/2027 | R$ 31.089 | R$ 30.117 | Última da Anita; "dia 30" cai em 28/02 |
| Março/2027 | R$ 29.089 | R$ 28.180 | Encerramento da maioria das recorrências |
| Abril/2027 | R$ 5.712 | R$ 5.534 | Últimas de Jade e Josiane |
| Maio/2027 | R$ 1.800 | R$ 1.744 | Última parcela do lançamento (Sheyla) |
| Sem data definida | R$ 8.000 | R$ 7.758 | Cartão 12x da Daniely — aguardando |
| Total a receber | R$ 308.778 | R$ 299.144 |
1ª parcela (R$ 1.800, prevista 05/07) não constava processada até o corte. Verificar na Hubla: cartão recusado, cobrança não configurada ou atraso.
Comercial enviará o link em julho. A receber ~R$ 12.575 (saldo do contrato de 15k com juros da aluna) — confirmar o valor-base ao criar o link.
Saldo em cartão 12x (juros dela) ainda não pago e sem previsão. Acompanhar com o comercial.
Comercial indicou "ainda em julho", sem dia definido. Confirmar a data para o fluxo de caixa.
Considerado 9x de R$ 2.112 a partir de agosto (dia a confirmar), contrato R$ 20.008. Validar com o comercial.
Assumido 1ª parcela (R$ 1.600) em 08/07 junto com R$ 1.100 = R$ 2.700 no mesmo dia. Confirmar.
Primeira cobrança dividida (R$ 500) prevista para 07/07. Cronograma com 18 cobranças (dias 07 e 21) até março/2027.
Diferente do lançamento pago (venda no checkout), aqui o comercial é o motor: aplicante entra na Clint, é abordado e o Clube (R$ 14–21 mil) é negociado. As 26 vendas foram fechadas assim.
Dashboard ao vivo do time comercial. Abre logado na Clint (o embed abaixo exige autenticação na plataforma).
Abrir dashboard da Clint ↗Se o quadro acima aparecer em branco ou pedir login, é porque a Clint exige autenticação — use o botão para abrir logado. As métricas de esforço (abordagens por venda, tempo de fechamento, objeções por closer) ficam nesse painel.
984 respostas na pesquisa de inscrição. Comparado à Imersão (lançamento pago), este público tem renda mais alta e é mais aquecido — coerente com um Clube high-ticket.
Perfil de empresária/gestão — busca escalar vendas e estruturar negócio, target certo para o Clube CEO Business.
O funil completo do webinário gratuito, do anúncio ao fechamento de alto ticket.